Сварочный аппарат Fujikura (Фуджикура) FSM-50S

Описание:
Усовершенствование системы юстировки Profile Alignment System (PAS) позволило уменьшить вес и габариты сварочного аппарата. Также была модернизирована система сварки и термоусадки, что позволило FSM-50S стать самым быстрым в мире на данный момент сварочным аппаратом, предназначенным для использования в полевых условиях.
Кроме этого сварочный аппарат имеет новый эргономичный дизайн, уменьшено количество операций необходимых для сварки и увеличена емкость аккумуляторной батареи.
Основные характеристики:
- Система выравнивания по сердцевине волокон - Profile Alignment System (PAS);
- Сварка за 9 с. и термоусадка за 35 с;
- Отсутствие отдельной операции калибровки дуги сварки;
- Cъемные аккумуляторные батареи большой емкости.
Время сварки 9 секунд. Улучшенное компьютерное управления, и шаговый двигатель позволяют сократить время сварки SM волокна до 9 секунд
Время термоусадки 35 секунд. Конструкция нагревателя позволяет сократить время термоусадки трубок FP-03 до 35 секунд
Батареи большой емкости. Имеется два типа съемных аккумуляторных батарей BTR-06S и BTR-06L
Отсутствие отдельной операции калибровки дуги сварки. Требующая времени операция калибровки дуги теперь выполняется в режиме реального времени
Технические характеристики:
| Типы свариваемых волокон | SM (ITU-T G.652) , MM (ITU-T G.651) , DS (ITU -T G.6530 , NZDS (ITU-T G.655) |
| Количество свариваемых волокон | одно |
| Диаметр буферного покрытия | от 80 до 150 мкм |
| Диаметр внешнего покрытия | от 100 до 1000 мкм |
| Длина скалываемого волокна | от 8 до 16 мм при диаметре внешнего покрытия не более 250 мкм. 16 мм при диаметре внешнего покрытия от 250 до 1000 мкм. Имеется дополнительно устанавливаемая пластина для скалывания от 8 до 16 мм при диаметре внешнего покрытия от 250 до 1000 мкм. |
| Реальные средние потери на сварном соединении | 0.02 дБ для SM, 0.01 дБ для MM, 0.04 дБ для DS, 0.04 дБ для NZDS. Measured by cut-back method relevant to ITU-T and IEC standards. |
| Типичное время сварки | 9 с для стандартного SM волокна |
| Возвратные потери | >>60 дБ. |
| Способы сварки | 40 программируемых пользователем режимов и до 60 предустановленных режима |
| Оценка потерь сварки | доступна |
| Функция внесения потерь в месте сварки | Преднамеренное внесение потерь в пределах от 0.1 дБ (с шагом 0.1 дБ) для создания затухания в линии |
| Хранение параметров и результатов сварки | Последние 2000 результатов могут быть сохранены во встроенной памяти |
| Просмотр места сварки | По осям X или Y, или одновременно X и Y |
| Увеличение | 295x при просмотре по одной их осей X или Y, или 147x при одновременном по X и Y |
| Способ просмотра | Две CMOS камеры и 5.6 дюймовый цветной LCD монитор |
| Рабочие условия | Высота от 0 до 5000В м над уровнем моря, относительная влажность от 0 до 95% температура от -10 до 50 o |
| Проверка механической прочности места сварки | 2N (стандартная) / 4.4N (дополнительная) |
| Нагреватель трубок | Встроенный нагреватель с 30 режимами нагрева |
| Типичное время нагрева | 35 с. для термоусадочных трубок FP-03 |
| Длина применяемых термоусадочных трубок | 60 мм, 40 мм и серия микро трубок |
| Типичное число циклов сварки/термоусадки | 80 для батареи BTR-06 (S) / 160 для батареи BTR-06 (L) |
| Электропитание | От сети переменного (100-240В) или постоянного (10-15В) тока через ADC-11, а также от съемной аккумуляторной батареи (13.5В) BTR-06 |
| Подключение внешних устройств | USB 1.1 (USB-B type) для подключения к ПК. RCA video jack / NTSC для подключения к видеотерминалу. |
| Защита от ветра | Максимально допустимая скорость ветра 15 м/с |
| Размеры (ШхДхВ) | 150х150х150 (мм) |
| Вес | 2.3 кг (2.8 кг с блоком питания ADC-11) |
Комплект поставки:
| Описание | Модель | Кол-во |
| Сварочный аппарат | FSM-50S | 1 шт. |
| Съемный блок питания с зарядным устройством | ADC-11 | 1 шт. |
| Жесткий кейс для переноски | CC-12 | 1 шт. |
| Защитная крышка для монитора | MC-02 | 1 шт. |
| Шнур питания | ACC-XX | 1 шт. |
| Запасные электроды | ELCT2-20A | 1 пара |
| Руководство по эксплуатации | - | 1 шт. |
Дополнительные принадлежности:
| Описание | Модель |
| Съемная аккумуляторная батарея | BTR-06 (S) / BTR-06 (L) |
| Шнур для зарядки батареи | DCC-10 |
| Шнур питания от внешнего источника постоянного тока | DCC-12 (Cigarrette lighter socket type) |
| DCC-13 (alligator clamp type) | |
| Приемный лоток сваренных волокон | JP-04 |
| Монтажный столик (1 шт.) | WT-06 |
| Крепеж монтажного столика (1 шт.) | WTS-06 |
| Увеличительное стекло | MGS-05 |
| Прецизионный скалыватель волокна | Uрия CT-20 |
| Стриппер для снятия покрытия волокна диаметром 0.25мм | PS-02 |
| Стриппер для снятия покрытия волокна диаметром 0.9мм | JS-01 |
| Нагреватель трубок | SH-07 |
| Дозатор для спирта | HR-1 |
| Термоусадочные трубки | Uрии FP-03 / 03 (L=40), FPS01 |
